Entradas de Contabilidad Generada
From XendraWiki
Los Documentos en Xendra automáticamente genera las apropiadas entradas contables. Esto permite por solo un mínimo de manual de las entradas de diario para ser completadas y reducidas las oportunidades por errores. Las entradas contables usan las cuentas predeterminadas definidas a traves de el sistema.
Todas las entradas son publicadas al Actual tipo de balance. Todas las entradas generadas desde el inverso de un documento son publicadas en el mismo lado (Dr/ Cr) pero con una firma invertida para asegurar adecuados Totales de Débito y Crédito.
Para información adicional en cuentas predeterminadas ir a la sección previa Esquema Contable en este capitulo.
Ventas relacionadas con las Transacciones
| Transaccion | Cuenta | Dr | Cr
|
|---|---|---|---|
| Factura del Cliente | Créditos | Total de factura | - |
| - | Impuesto Debido(por rango de impuesto) | - | -Impuesto |
| - | Ingresos de Producto | - | Linea |
| Cliente de notas de crédito Créditos | - | - | Nota de Crédito Total |
| - | Impuesto Debido(por rango de impuesto) | Importe de Impuesto | - |
| - | Ingresos de Producto(por linea) | Linea | - |
| Recibo de Pago | Banco de Tránsito | Recibo | - |
| - | Efectivo no asignado | - | Recibo |
| Asignacion de Pago | Efectivo no asignado o Transferencia de Efectivo | Recibo | - |
| - | Descuento Exp | Descuento | - |
| - | Cancelar | Cancelar | - |
| - | Impuesto Debido(por rango de impuesto) | Impuesto | - |
| - | Ganancia/ Pérdida realizada | Pérdida | Ganancia |
| - | Creditos | - | Asignado |
| Estado Bancario | Activo bancario | Estado | - |
| - | Cargo Bancario | Cargo | - |
| - | Crédito de Impuestos / Gastos | Impuesto | - |
| - | Intereses bancarios | Intereses | Intereses de Credito |
| - | Banco de Tránsito | - | Recibo |
Material relacionada con las Transacciones
| Transaccion | Cuenta | Dr | Cr
|
|---|---|---|---|
| Recibo del Proveedor | Inventario del Producto | Costo del Producto | - |
| - | Los ingresos no facturados | - | Costo del Producto |
| Envio al Cliente | Costo del Producto de Ventas | Costo del Producto | -
|
| - | Inventario del Producto | - | Costo del Producto |
| - | Impuesto Debido(por rango de impuesto) | Importe de Impuesto | - |
| Coincidencia de factura | Costo del Producto | - | - |
| - | Diferencia de Precio de Factura | Diferencia | Diferencia |
| - | Compras de Mercancías | - | Precio de Factura |
| Comparacion de OC | Diferencia de Precio de Compra | Diferencia | - |
| - | Diferencia de Precio de Compra | - | Diferencia |
| Movimiento de Inventario | Inventario de Producto | Costo de Producto | - |
| - | Inventario de Producto | - | Costo de Producto |
| Cuenta de Inventario | Inventario de Producto | Costo de Producto | o Costo |
| - | Diferencia de Inventario o Cargo | o Costo | Costo de Producto |
| Factura del Proveedor | Credito de Impuesto/ Gasto(por impuesto) | Impuesto | - |
| - | Compra de mercancías(por linea) | Linea | - |
| - | Deudas | - | Total |
| Proveedor de Notas de Crédito | Deudas | Total | - |
| - | Gasto de Producto(por linea) | - | Linea |
| - | Credito de Impuesto/ Gasto (por impuesto) | - | Impuesto |
| Pago | Seleccion de Pago | Pago | - |
| - | Banco en Transito | - | Pago |
| Asignacion de Pago | Efectivo no asignado o Transferencias en Efectivo | - | Pago |
| - | Descuento de Ingresos | - | Descuento |
| - | Crédito Tributario/ Gasto | Impuestos | - |
| - | Intereses bancarios | Intereses Exp | Intereses de Ingresos |
| - | Banco en tránsito | Pago | - |
| - | Banco de Activos | - | Estado |
- Esta funcionalidad no puede ser disponible en la versión actual.
Proyecto relacionado con las Transacciones
| Transaccion | Cuenta | Dr | Cr
|
|---|---|---|---|
| Cuestión al Proyecto | Proyecto Wip o de Activos | (Directo) Costo | - |
| - | Inventario / Trabajo | - | (Directo) Costo |
| Envio al Cliente | Costo del Producto de Ventas | Costo del Proyecto | -
|
| - | Proyecto Wip | - | Costo del Proyecto |
| Proyecto Completo de Activos | Activos | Costo del Proyecto | - |
| - | Proyecto de Activos | - | Costo del Proyecto |